Grössentabelle
Kleider
Grösse Kleinkinder 0-24 Monate | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | Neugeborene | 0-1 Monate | 1-3 Monate | 3-6 Monate | 6-9 Monate | 9-12 Monate | 12-18 Monate | 18-24 Monate |
Höhe (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Brustumfang (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Taillenumfang (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 |
Hüftumfang (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Gewicht (kg) | 3 | 4.2 | 6 | 8 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.6 |
Grösse Kinder 1-7 Jahre | 12 | 18 | 24/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 9-12 Monate | 12-18 Monate | 18-24 Monate | 2-3 Jahre | 3-4 Jahre | 4-5 Jahre | 5-6 Jahre | 6-7 Jahre |
Höhe (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Brustumfang (cm) | 49 | 51 | 53 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 |
Gewicht (kg) | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 14.6 | 16.6 | 18 | 20 | 22.4 |
Mützen
Grösse | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Alter | 0-9 Monate | 12-24 Monate | 3-5 Jahre | 6-7 Jahre |
Kopfumfang (cm) | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 52 |
Socken / Strümpfe / Strumpfhosen
Grösse | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Alter | 9-12 Monate | 12-18 Monate | 2-3 Jahre | 4-5 Jahre | 6-7 Jahre |
Höhe (cm) | 68-74 | 80-86 | 83-98 | 104-110 | 116-122 |
Gewicht (kg) | 8-9.2 | 10.2-11.4 | 12.6-14.6 | 16.6-18 | 20-22.4 |
Länge Fuss (cm) | 11 | 12.5 | 13.5 | 15 | 17 |
Schuhe (Kleinkinder)
Grösse | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Alter | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate |
Länge Fuss (cm) | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |